Daftar Skuad Pemain Deportivo Alavés 2025/2026
Daftar Skuad Pemain Deportivo Alavés 2025/2026
Loading data...
Deportivo Alavés, S.A.D. (Sporting Alavés), biasanya disingkat Alavés, adalah klub sepakbola Spanyol yang berbasis di Vitoria-Gasteiz, Álava, dalam komunitas otonom di Negara Basque. Didirikan pada 23 Januari 1921 sebagai Sport Friends Club.
Update: 2 September 2025 (akhir bursa transfer)
Antonio Sivera (Captain)
Ander Guevara (Vice-captain)
Nahuel Tenaglia (3rd captain)
Jon Pacheco (Pinjaman dari Real Sociedad)
Calebe (Pinjaman dari Fortaleza)
La Liga | ||||
| Pekan | Waktu (WIB) | Kandang | Skor | Tandang |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Minggu, 17 Agu 2025, 02:30 | Alavés | 2 – 1 | Levante |
| 2 | Sabtu, 23 Agu 2025, 02:30 | Real Betis ![]() | 1 – 0 | |
| 3 | Sabtu, 30 Agu 2025, 22:00 | Alavés | 1 – 1 | Atlético Madrid |
| 4 | Sabtu, 13 Sep 2025, 23:30 | Athletic Bilbao ![]() | 0 – 1 | |
| 5 | Sabtu, 20 Sep 2025, 23:30 | Alavés | 1 – 2 | Sevilla |
| 6 | Kamis, 25 Sep 2025, 00:00 | Getafe ![]() | – | |
| 7 | Sabtu, 27 Sep 2025, 23:30 | Mallorca ![]() | – | |
| 8 | Minggu, 5 Okt 2025, 19:00 | Alavés | – | Elche |
| 9 | Minggu, 19 Okt 2025, 23:00 | Alavés | – | Valencia |
| 10 | Senin, 27 Okt 2025, 00:00 | Rayo Vallecano ![]() | – | |
| 11 | Senin, 3 Nov 2025, 00:00 | Alavés | – | Espanyol |
| 12 | Senin, 10 Nov 2025, 00:00 | Girona ![]() | – | |
| 13 | Senin, 24 Nov 2025, 00:00 | Alavés | – | Celta Vigo |
| 14 | Senin, 1 Des 2025, 00:00 | Barcelona ![]() | – | |
| 15 | Senin, 8 Des 2025, 00:00 | Alavés | – | Real Sociedad |
| 16 | Senin, 15 Des 2025, 00:00 | Alavés | – | Real Madrid |
| 17 | Senin, 22 Des 2025, 00:00 | Osasuna ![]() | – | |
| 18 | Senin, 5 Jan 2026, 00:00 | Alavés | – | Real Oviedo |
| 19 | Senin, 12 Jan 2026, 00:00 | Villarreal ![]() | – | |
| 20 | Senin, 19 Jan 2026, 00:00 | Atlético Madrid ![]() | – | |
| 21 | Senin, 26 Jan 2026, 00:00 | Alavés | – | Real Betis |
| 22 | Senin, 2 Feb 2026, 00:00 | Espanyol ![]() | – | |
| 23 | Senin, 9 Feb 2026, 00:00 | Alavés | – | Getafe |
| 24 | Senin, 16 Feb 2026, 00:00 | Sevilla ![]() | – | |
| 25 | Senin, 23 Feb 2026, 00:00 | Alavés | – | Girona |
| 26 | Senin, 2 Mar 2026, 00:00 | Levante ![]() | – | |
| 27 | Senin, 9 Mar 2026, 00:00 | Valencia ![]() | – | |
| 28 | Senin, 16 Mar 2026, 00:00 | Alavés | – | Villarreal |
| 29 | Senin, 23 Mar 2026, 00:00 | Celta Vigo ![]() | – | |
| 30 | Minggu, 5 Apr 2026, 23:00 | Alavés | – | Osasuna |
| 31 | Minggu, 12 Apr 2026, 23:00 | Real Sociedad ![]() | – | |
| 32 | Minggu, 19 Apr 2026, 23:00 | Alavés | – | Mallorca |
| 33 | Rabu, 22 Apr 2026, 23:00 | Real Madrid ![]() | – | |
| 34 | Minggu, 3 Mei 2026, 23:00 | Alavés | – | Athletic Bilbao |
| 35 | Minggu, 10 Mei 2026, 23:00 | Elche ![]() | – | |
| 36 | Rabu, 13 Mei 2026, 23:00 | Alavés | – | Barcelona |
| 37 | Minggu, 17 Mei 2026, 23:00 | Real Oviedo ![]() | – | |
| 38 | Minggu, 24 Mei 2026, 23:00 | Alavés | – | Rayo Vallecano |
| Pos. | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 15 |
| 2 | Barcelona | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 3 | 13 | 13 |
| 3 | Villarreal | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 10 |
| 4 | Espanyol | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 10 |
| 5 | Elche | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 9 |
| 6 | Real Betis | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | 9 |
| 7 | Athletic Bilbao | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 9 |
| 8 | Getafe | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 9 |
| 9 | Sevilla | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 7 |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 | |
| 11 | Valencia | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 7 |
| 12 | Atlético Madrid | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
| 13 | Osasuna | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| 14 | Rayo Vallecano | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 5 |
| 15 | Celta Vigo | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 | 7 | -2 | 5 |
| 16 | Levante | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 4 |
| 17 | Real Oviedo | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 3 |
| 18 | Real Sociedad | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 2 |
| 19 | Mallorca | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 2 |
| 20 | Girona | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 15 | -13 | 1 |
| Notes: | |||||||||
| Lolos ke fase liga, Liga Champions UEFA | |||||||||
| Lolos ke fase liga, Liga Eropa UEFA | |||||||||
| Lolos ke babak play-off Liga Konferensi UEFA | |||||||||
| Degradasi ke Segunda División | |||||||||
Daftar Skuad Pemain Deportivo Alavés 2025/2026









Gabung dalam percakapan